Wettkämpfe
Die Ergebnisse des Rundenwettkampfes und Unterlagen sind HIER zu finden. (externer Link zum KSV-Gifhorn)
Und hier der Link zur Eingabe der Rundenwettkämpfe: RWK-Mannschaftsverwaltung (rwk-onlinemelder.de)
(nur mit Passwort möglich)
Rundenwettkampfsmannschaften
Luftgewehr (5er) | Luftgewehr 1 Alt 2 | Luftgewehr 3 Alt 2 |
1. Kreisliga | 3.Kreisklasse | 3. Kreisklasse |
abgemeldet | Ralf Schlak | Axel Stock |
Fred Weidemann | Marcus Mönch | |
Ralf Hemgesberg | Gerhard Kaiser | |
Luftgewehr Alt 2 | Luftpistole (5er) | Luftpistole (3er) |
2. Kreisklasse Damen | 2. Kreisliga | LP-Auflage Kreisklasse |
Ines König |
Nils Wagner | Ines König |
Ina Gastmann |
Stefan Deckert | Monika Stock |
Monika Stock | Steffen Tesch | Heidi Kurzbach |
Heidi Kurzbach | Mirko Stöter | |
Axel Stock | ||
KK-liegend 1 | KK-liegend 2 | Luftpistole (3er) |
1. Kreisklasse | 1. Kreisklasse | Kreisklasse Damen 2 |
Ines König | Ralf Schlak | Carla Pause |
Daniela Schlak | Gerhard Kaiser | Manuela Deckert |
Yessica Stock | Marcus Mönch | Kirsten Wagner |
Yessica Stock | ||
SpoPi | ||
KK sitzend mit Gurt | KK aufgelegt | Kreisklasse |
'Axel Stock | abgemeldet |
Nils Wagner |
Gerhard Kaiser | Steffen Tesch | |
Marcus Mönch | Stefan Deckert | |
|