Vereinsmeister 2016
| Luftgewehr (stehend) | Luftgewehr sitzend | ||
| A. Mende | Herren | H. Alpers | AK |
| H. Kelm | Sen. 2 | ||
| C. Pause | Sen. W | ||
| D. Loos | Sen. m | ||
| Luftpistole | |||
| M. Kohs | Damen | Luftpistole stehend aufgelegt | |
| R. Klebba | Sen. M | R. Klebba | Sen. M |
| N. Wagner | Herren | ||
| C. Pause | Sen. W. | ||
| KK-Sportgewehr (3 Stellungskampf) | |||
| KK-liegend (60 Schuss) | R. Schlak | Herren | |
| D. Schlak | Damen | ||
| A. Mende | Herren | ||
| C. Pause | Sen. W. | Spopi 22er | |
| M. Meyer | Altersklasse | ||
| Kleinkaliber - Gewehr sitzend (SV - intern) | R. Klebba | Sen. M. | |
| R. Schlak | Herren | M. Somm | Herren |
| E. Thiemann | Sen. W. | ||
| D. Schlak | Damen | ||
| H. Kelm | Sen. M | Wurftaubenmeisterschaft | |
| M. Meyer | AK | M. Stips | alle Klassen |
| Bogenschießen | |||
| keine Teilnehmer | |||
| Freie Pistole | |||
| R. Klebba | Sen. M | ||



