Vereinsmeisterschaften 2017
| Luftgewehr (stehend) | Luftgewehr sitzend | |||
| A. Mende | Schützen | A. Stock | AK | |
| M. Machon | Junioren B männl. | H. Biernatowski | Sen. 2 männl. | |
| F. Schineller | Jugend männl. | F. Müller | Sen. Männl. | |
| Luftpistole | ||||
| M. Kohs | Damen | Luftpistole stehend aufgelegt | ||
| M. Pause | Sen. Männl. | kein Teilnehmer | ||
| N. Wagner | Herren | |||
| C. Pause | Sen. W. | |||
| KK-Sportgewehr (3 Stellungskampf) | ||||
| KK-liegend (60 Schuss) | R. Schlak | Herren | ||
| I. König | Damen | |||
| A. Mende | Herren | |||
| Spopi 22er | ||||
| M. Somm | Herren | |||
| Kleinkaliber - Gewehr sitzend | ||||
| R. Schlak | Herren | |||
| Wurftaubenmeisterschaft | ||||
| J. Levenhagen | alle Klassen | |||
| Bogenschießen | Lichtpunktanlage | |||
| N. Wagner | alle Klassen | D. Mende | Kinder | |
| Freie Pistole | ||||
| kein Teilnehmer | ||||



